Organization
College of Education
| 직위 | 학과 | 성명 | 구내번호 |
|---|---|---|---|
| Dean | Physical Education | 윤성진 | 1272 |
| Associate Dean for Academic Affairs | Home Economics Eduaction | 이예영 | 2329 |
| Associate Dean for Research | Department of Education | 손승현 | 2307 |
| Associate Dean Teaching Profession | Department of Education | 한인숙 | 2298 |
| Department Chair | Department of Education | 이상민 | 2306 |
| Physical Education | 천승현 | 2317 | |
| Home Economics Eduaction | 유난숙 | 2324 | |
| Math Education | 김홍찬 | 2337 | |
| Korean Language Education | 정재림 | 2347 | |
| English Language Education | 이상근 | 2351 | |
| Geography Education | 성영배 | 2367 | |
| History Education | 권내현 | 2376 | |
| Fashion design and Merchandising | 이예영 | 2329 | |
| Multicultural Korean Education | 이순영 | 2344 |
Graduate School
| 직위 | 학과 | 성명 | 구내번호 |
|---|---|---|---|
| Department Chair | Geography | 성영배 | 2367 |
| Education | 봉미미 | 2308 | |
| Curriculum and Instruction | 정순일 | 2378 | |
| Korean Language Education | 정재림 | 2347 | |
| English Education | 어도선 | 2357 | |
| Human Ecology | 유난숙 | 2324 | |
| Physical Education | 천승현 | 2317 |
College Administration
| 직위 | 업무내용 | 구내번호 | ||
|---|---|---|---|---|
| Director | Administration & department teaching pofession | 1330 | ||
| Manager | Faculty Personnel, Budget, Conferences | 1338 | ||
| Personnel | Undergraduate and graduate faculty/classes, space, research grants, graduate admissions | 1337 | ||
| Personnel |
Teaching (Teaching Practice, First Aid, Competency Test) |
2399 | ||
| Personnel |
Teaching (Disqualifications, Gender Education)
Training Institute, Innovation
|
2390 | ||
| Personnel |
Teaching (Teacher's Certificate, Educational Volunteering Activeities, Aptitude) |
1339 | ||
| Personnel | Undergraduate Academic profile, Graduation | 1335 | ||
| Associate | Graduate Academic Affairs/Classes, Graduate Admissions | 1333 | ||
| Personnel | Scholarship, Undergraduate, Curriculum Operating Expenses | 1334 | ||
| Personnel | Graduate Academic profile, Graduation, Facilities | 1332 | ||
Department Office
| 학과 | Internal number |
|---|---|
| Department of Education | 2290 |
| Physical Education | 2310 |
| Home Economics Eduaction | 2320 |
| Math Education | 2330 |
| Korean Language Education | 2340 |
| English Language Education | 2350 |
| Geography Education | 2360 |
| History Education | 2370 |
How to Connect : 02-3290-Four-digit internal number
Venue Reservation
-
Responsibilities
- Reservation of the Faculty of Education Main Building, Faculty of Education New Building, and Uncho Useon Education Hall
-
Phone Number
- 02-3290-1336
Multimedia Equipment Room
-
Responsibilities
- Management of lecture room equipment in the Faculty of Education, rental of mobile equipment, management of PC practice rooms
-
Location and Phone Number
- Location: Uncho Priority Education Hall, Room 404
- Phone Number: 3290-2526
-
Operating Hours
- Monday to Friday / 08:50 AM - 09:30 PM
-
Available Equipment
- Laptop, DVD remote, Wired/Wireless Microphone, Speaker, PPT Pointer
※ When using projectors in the Faculty of Education Main/New Buildings, a remote control is required. (Available for rental in the equipment room)